Liebe Kunden,
auf Grund einer technischen Störung können wir im Moment keine E-Mails versenden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 18488 |
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 18488 |
Außendurchmesser [mm] | 230.0 |
Dicke [mm] | 9.0 |
Mindestdicke [mm] | 7,0 |
Höhe [mm] | 40,37 |
Anzahl der Befestigungslöcher | 45413.0 |
Scheibentyp | voll |
Achse | Hinten |
Montageseite | Links/Rechts |
Oberfläche | bedeckt |
Mittellochdurchmesser [mm] | 65.0 |
Lochdurchmesser [mm] | 100.0 |
Scheibe mit Lager | Nein |
Index | FE18488 |
18488 |
4U AUTOPARTS: | 52547VV |
A.B.S.: | P85020 |
A.B.S.: | 16883 |
A.B.S.: | 08.7165.11 |
ABAKUS: | 231-04-001 |
ABE: | C4W000ABE |
ABE: | C4W000ABEP |
AC DELCO: | 19377360 |
AISIN: | X6R838S |
AKEBONO: | BN-0004E |
AKEBONO: | BN0004 |
AP: | 14699 X |
AP: | 14699 E |
AP: | 14699 V |
AP: | X 14699 |
ARTNR_Z_TCD: | 18488 |
ASHIKA: | 61-00-0900 |
ASHIKA: | 61-00-0900C |
ATE: | 24.0109-0123.1 |
ATE - TEVES: | 24.0109-0174.1 |
ATE - TEVES: | 24.0109-0123.1 |
ATE - TEVES: | 24.0309-0123.1 |
AUDI: | 1J0615601P |
AUDI: | 2Q0615601H |
BARUM: | BAR09123 |
BENDIX: | 520766 |
BLUE PRINT: | ADV184325 |
BORG & BECK: | BBD4065 |
BOSCH: | F 026 A01 321 |
BOSCH: | 0 986 BB4 359 |
BOSCH: | 0 986 478 868 |
BOSCH: | 0 986 479 915 |
BOSCH: | 0 986 AB5 984 |
BOSCH: | 0 986 AB6 871 |
BRAKE ENGINEERING: | DI955639 |
BRECK: | BR 001 SA100 |
BREMBO: | P 85 020 |
BREMBO: | 08.7165.14 |
BREMBO: | 08.7165.75 |
BREMBO: | 08.7165.11 |
BREMBO: | P 85 020X |
BREMBO: | 08.7165.1X |
CAR: | HPD749 |
CAR: | 142.749 |
CHAMPION: | 562053CH |
CIFAM: | 800-366C |
COMLINE: | ADC1414 |
COMLINE: | AND6003 |
COMLINE: | ADC2994 |
DELPHI: | BG3034C |
DELPHI: | BG4351C |
DELPHI: | BG3034 |
DELPHI: | BG3034T |
DELPHI: | BG3034C-18B1 |
DENCKERMANN: | B130200 |
DENCKERMANN: | B130200S |
DOYEN: | RDP011 |
FENOX: | TB215255 |
FERODO: | DDF929PD |
FERODO: | DDF929-1 |
FERODO: | DDF929C-1 |
FERODO: | DDF929C |
FERODO: | DDF929 |
FTE: | BS4753B |
FTE: | 9082400 |
FTE: | 9072015 |
FTE: | BS4753 |
GALFER: | B1.G209-0123.1 |
GIRLING: | 6028054 |
HANS PRIES: | 107 683 |
HELLA: | 8DD 355 105-412 |
HELLA: | 8DB 355 018-111 |
HELLA: | 8DB 355 026-421 |
HELLA: | 8DB 355 045-071 |
HELLA: | 8DB 355 023-791 |
HELLA: | 8DD 355 105-411 |
HELLA: | 8DD 355 105-401 |
HELLA: | 8DD 355 123-541 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 023-791 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 105-411 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 123-541 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 026-421 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 045-071 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 018-111 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 105-412 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3310800 |
HI-Q: | SD5402 |
ICER: | 78BD5601-2 |
JAPANPARTS: | DP-0900C |
JAPANPARTS: | DP-0900 |
JAPKO: | 610900C |
JAPKO: | 610900 |
JURATEK: | VAG118 |
JURID: | 562053J |
JURID: | 562053JC |
JURID: | 562053JC-1 |
KAGER: | 37-0191 |
KAMOKA: | 1036068 |
KAWE: | 6547 00 |
LPR: | A1441PR |
LPR: | A1441P |
MAGNETI MARELLI: | 360406049701 |
MAGNETI MARELLI: | 360406049700 |
MAGNETI MARELLI: | 360704002400 |
MAGNETI MARELLI: | 363700585020 |
MAGNETI MARELLI: | 360406049702 |
MAGNETI MARELLI: | 360406049801 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040151 |
MAGNETI MARELLI: | 361302040677 |
MAGNETI MARELLI: | 360406049705 |
MANDO: | MBC035320 |
MAPCO: | 47858 |
MAPCO: | 15837C |
MAPCO: | 47858HPS |
MAPCO: | 15837 |
METELLI: | 23-0366C |
MEYLE: | 115 523 0037 |
MEYLE: | 115 523 0037/PD |
MEYLE: | 115 523 2108/PD |
MINTEX: | MDC80980C |
MINTEX: | MDC980C |
MINTEX: | MDC980 |
NAPA: | PBD8390 |
NAPA: | NBD5127 |
NATIONAL: | NBD877 |
NATIONAL: | PBD877 |
NECTO: | WN917 |
NK: | 204761 |
NK: | 314761 |
OPTIMAL: | BS-5470C |
OPTIMAL: | BS-5470 |
PAGID: | T5075 |
PAGID: | 53955 |
QUINTON HAZELL: | BDC4753 |
REMSA: | 6547.00 |
REMY: | RAD1000C |
SAMKO: | A1441P |
SAMKO: | A1441PR |
SASIC: | 9004589J |
SBS: | 1815204761 |
SBS: | 1815314761 |
SEAT: | 1J0615601P |
SEAT: | JZW 698 601 AC |
SEAT: | JZW 698 601 AH |
SEAT: | 2Q0615601H |
SEAT: | JZW 698 601 AG |
SIGMAUTO: | DBA929S |
SKF: | VKBD 90023 S2 |
SKODA: | 2Q0615601H |
SKODA: | 1J0615601P |
SKODA: | 1J0615601Q |
SPEEDMAX: | 5201-01-0372PTUOTUV |
SWAG: | 30 91 8488 |
TEXTAR: | 92082500 |
TEXTAR: | 92082505 |
TEXTAR: | 2355402CP |
TEXTAR: | 92082503 |
TEXTAR: | 89006800 |
TRISCAN: | 8120 29148C |
TRW: | DF2805 |
TRW: | RPDI01080 |
TRW: | DF2805S |
VAICO: | V10-40048 |
VALEO: | 672556 |
VALEO: | 297597 |
VALEO: | 197442 |
VALEO: | 186597 |
VW: | 1J0615601P |
VW: | 1J0615601N |
VW: | JZW698601AG |
VW: | JZW 698 601 AC |
VW: | 1J0615601 |
VW: | 2Q0615601H |
VW: | JZW698601AE |
VW: | 1J0615601Q |
WAGNER: | WGR0929-1 |
WOKING: | D6547.00 |
ZIMMERMANN: | 100.1236.52 |
ZIMMERMANN: | 100.1236.53 |
ZIMMERMANN: | 100.1236.20 |
Bewerten Sie dieses Produkt