Liebe Kunden,
auf Grund einer technischen Störung können wir im Moment keine E-Mails versenden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Hersteller: | LAUBER |
Herstellernummer: | 77.4809 |
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 77.4809 |
Zustand | Generalüberholt |
Bremssattelausführung | 1-Kolben |
Zylinderanzahl | 1.0 |
Achse | Vorne |
Montageseite | Rechts |
Bremssystem | ATE |
Breite der Bremsscheibe [mm] | 25.0 |
Stößeldurchmesser [mm] | 57.0 |
Material | Aluminium |
Abstand der Befestigungslöcher [mm] | 104.0 |
Index | LAU 77.4809 |
77.4809 |
A.B.S.: | 421232 |
BUDWEG CALIPER: | 343843 |
VOLVO: | 8603387 |
ELSTOCK: | 83-2020 |
VOLVO: | 36000704 |
CARDONE: | 385425 |
VOLVO: | 8603943 |
CARDONE: | 384444 |
DELCO REMY: | DC83843 |
FORD: | 1 368 542 |
MAZDA: | B3YF-33-61X |
VOLVO: | 36000732 |
TRW: | BHX514E |
BREMBO: | F 24 141 |
Bewerten Sie dieses Produkt