Liebe Kunden,
auf Grund einer technischen Störung können wir im Moment keine E-Mails versenden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Hersteller: | TRW |
Herstellernummer: | DF1538 |
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | DF1538 |
Außendurchmesser [mm] | 286.0 |
Dicke [mm] | 22.0 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Höhe [mm] | 51,6 |
Anzahl der Befestigungslöcher | 5.0 |
Scheibentyp | belüftet |
Achse | Vorne |
Montageseite | Links/Rechts |
Oberfläche | lackiert |
Verarbeitung | hochkarbonisiert |
Mittellochdurchmesser [mm] | 79.0 |
Lochdurchmesser [mm] | 120.0 |
Scheibe mit Lager | Nein |
Index | DF1538 |
DF1538 |
FERODO: | DRF258 |
DBA Australia: | DBA979 |
REMSA: | 632410 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 123-721 |
ZIMMERMANN: | 150126970 |
METELLI: | 230474C |
ROADHOUSE: | 838401 |
QUINTON HAZELL: | BDC3804 |
METZGER: | 24819E |
A.P.: | X24819 |
LPR: | B2381V |
BREMBO: | 09.5390.20 |
BREMBO: | 09.5390.10 |
TEXTAR: | 92055605 |
MINTEX: | MDK0090 |
DELPHI: | BG623 |
ATE: | 24032201151 |
BMW: | 6 766 239 |
DELPHI: | BG2623 |
ROULUNDS RUBBER: | D2122 |
PEX: | 140103N |
BRADI: | 1.0631.2.4 |
MEYLE: | 315 521 3011 |
METZGER: | 632410 |
MAPCO: | 15761 |
ROADHOUSE: | 632410 |
BENDIX: | 561551BC |
CAR: | HPD113 |
WOKING: | P632410 |
ATE: | 24112201151 |
METELLI: | 230474 |
BENDIX: | 345123 |
MEYLE: | 315 521 3011/PD |
ATE: | 422115 |
BOSCH: | F 026 A01 022 |
BMW: | 1 164 431 |
FTE: | BS3804 |
BENDIX: | 561551B |
ST-TEMPLIN: | 0311011700 |
ST-TEMPLIN: | 0311011705 |
HELLA: | 8DD 355 127-041 |
HELLA: | 8DD 355 123-721 |
BREMBO: | 09539077 |
DELPHI: | BG2037 |
METZGER: | X24819 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 102-582 |
ROADHOUSE: | 838402 |
PAGID: | 50424PRO |
FTE: | BS3804H |
TEXTAR: | 92055600 |
BMW: | 1 164 921 |
REMSA: | 838402 |
BMW: | 1 160 674 |
MGA: | D1028 |
ABEX: | W0514 |
FERODO: | DDF258 |
BOSCH: | 0 986 AB6 576 |
Brake ENGINEERING: | DI955155 |
BREMBO: | 09539034 |
BMW: | 34 11 6 864 060 |
BMW: | 1 162 282 |
NK: | 311521 |
MAGNETI MARELLI: | 360704029300 |
NK: | 341521 |
QH Benelux: | 57377 |
NK: | 201521 |
NK: | 301521 |
FIRST LINE: | FBD438 |
GIRLING: | 6015381 |
MEYLE: | 3835213011PD |
Schaeffler FAG: | BS3804 |
ZIMMERMANN: | 150126920 |
ZIMMERMANN: | 150126952 |
LEMFÖRDER: | 10394 03 |
ZIMMERMANN: | 1501269 |
TRUSTING: | DF283 |
FTE: | 9082028 |
BMW: | 34 11 6 766 239 |
BRADI: | 1063024 |
BMW: | 34 11 6 855 153 |
PILENGA: | V119 |
REMSA: | 838401 |
A.P.: | 24819E |
TEXTAR: | 92055603 |
BMW: | 34 11 1 160 674 |
BMW: | 34 11 1 164 921 |
VALEO: | 186275 |
VALEO: | 297975 |
A.B.S.: | 16085 |
JURID: | 561551JC |
BOSCH: | 0 986 478 513 |
QUINTON HAZELL: | BSF3804 |
DELPHI: | BG2623C |
TEXTAR: | 98200055601 |
QUINTON HAZELL: | 838401 |
BMW: | 6 864 060 |
ACDelco: | AC2122D |
HELLA: | 8DD 355 102-581 |
BMW: | 34 11 1 162 288 |
TRISCAN: | 812011116C |
ZIMMERMANN: | 150126950 |
BMW: | 1 164 199 |
BREMBO: | 09539031 |
MAGNETI MARELLI: | 353610631240 |
BMW: | 34 11 1 165 455 |
MINTEX: | MDC624 |
BMW: | 1 165 455 |
CAR: | 142113 |
FERODO: | DDF258C1 |
BREMBO: | 0953903X |
FTE: | 9082537 |
BMW: | 34 11 1 164 199 |
SWAG: | 20901718 |
National: | NBD211 |
FERODO: | DDF2581 |
BMW: | 34 11 1 164 431 |
FTE: | BS3804HB |
VALEO: | 186045 |
JURID: | 561551J |
MAGNETI MARELLI: | 431602041680 |
FTE: | 9072526 |
BMW: | 34 11 1 162 282 |
GRAF: | DF29228 |
APEC: | DSK918 |
BORG & BECK: | BBD4952 |
DELPHI: | BS3804 |
FEBI BILSTEIN: | 01718 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 0834031 |
BMW: | 6 855 153 |
BOSCH: | 0 986 479 S10 |
OBTEC A/S: | 131350V |
QUINTON HAZELL: | 838402 |
PAGID: | 50424 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 102-581 |
HELLA: | 8DD 355 102-571 |
TRISCAN: | 812011116 |
BMW: | 1 162 288 |
ATE: | 24012201151 |
SEBRO: | 2446 |
PEX: | 140103 |
HELLA: | 8DD 355 102-582 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 127-041 |
Bewerten Sie dieses Produkt