Liebe Kunden,
auf Grund einer technischen Störung können wir im Moment keine E-Mails versenden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihr Motointegrator-Team
- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Hersteller: | SWAG |
Herstellernummer: | 99 11 0289 |
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 99 11 0289 |
Gewicht [kg] | 0,21 |
Gewicht [kg] | 0,21 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Anzahl der Kettenglieder | 80 |
Kettenausführung | Simplex |
Steuerkettenmaße | G53H |
Steuerkettenmaße | G53HRF |
Anzahl kettenglieder | 80 |
Kettenausführung | Simplex |
Kettenausführung | Geschlossene Kette |
Index | SW99110289 |
99 11 0289 |
DOLZ: | 05KC037 |
4U Autoparts: | 44080VV |
WILMINK GROUP: | WG2294172 |
IPD: | 21-0367 |
HEPU: | 21-0373 |
MABYPARTS: | OTK032063 |
VW: | 45115230 |
WILMINK GROUP: | WG2293976 |
GOOM: | TCK-0069 |
RUVILLE: | 3454022 |
WILMINK GROUP: | WG2231516 |
SEAT: | 45 115 230 |
MEC-DIESEL: | 380647 |
Saleri SIL: | CK5160 |
MABYPARTS: | OTK030063 |
Schaeffler INA: | 553 0262 10 |
iwis Motorsysteme: | 71629Set |
MOTIVE: | TCK240 |
TOPRAN: | 116 749 |
VW: | 45 115 230 A |
AUTEX: | 711369 |
AUTEX: | 711372 |
GK: | SK1369 |
AUTEX: | 711378 |
FARE SA: | 15220 |
VW: | 045 115 230 A |
FEBI BILSTEIN: | 25388 |
NAPA: | NCK4150 |
HEPU: | 21-0364 |
SKODA: | 045 115 230 A |
WILMINK GROUP: | WG1429339 |
APEC: | ACK4150 |
AUTOKIT: | 03.89114K |
Vitobello Ricambi: | KDC0034-1N |
REPKIT: | RKT89114K |
IAP QUALITY PARTS: | 127-50081K |
WILMINK GROUP: | WG1055059 |
MOVIS: | AST89114K |
ESEN SKV: | 21SKV104 |
JAPKO: | KJK0918 |
WILMINK GROUP: | WG1432659 |
AUDI: | 45 115 230 A |
VAICO: | V10-3402 |
SKODA: | 45 115 230 A |
JAPANPARTS: | KDK-0918 |
iwis Motorsysteme: | 60300 |
CAUTEX: | 752110 |
ASHIKA: | KCK0918 |
SEAT: | 045 115 230 |
WILMINK GROUP: | WG1985291 |
SEAT: | 045 115 230 A |
STC: | T458376 |
Borsehung: | B1C012 |
IJS GROUP: | 40-1251FK |
GGT: | CAKD037 |
TRICLO: | 422168 |
CALIBER: | KCC340 |
ESEN SKV: | 21SKV105 |
AKRON-MALÒ: | 909092 |
GK: | SK1378 |
MABYPARTS: | OTK031063 |
WILMINK GROUP: | WG1890296 |
FRECCIA: | TK08-1136 |
PEMEBLA: | JAPKDK-0918 |
AUTOTEAM: | KCA340 |
IPD: | 21-0373 |
IPD: | 21-0364 |
WILMINK GROUP: | WG2010503 |
SEAT: | 45 115 230 A |
WILMINK GROUP: | WG1725456 |
RUVILLE: | 580160 |
WILMINK GROUP: | WG2293977 |
Borsehung: | B18848 |
CALIBER: | KCC327 |
WILMINK GROUP: | WG2232128 |
Metalcaucho: | 58376 |
ET ENGINETEAM: | RS0083 |
WILMINK GROUP: | WG1438005 |
Vitobello Ricambi: | KDC0034N |
HEPU: | 21-0367 |
AUDI: | 45115230 |
TREVI AUTOMOTIVE: | KC1018 |
GK: | SK1372 |
KM International: | KCD327 |
AUDI: | 045 115 230 A |
4X4 ESTANFI: | EST-KCK0918 |
AUTOTEAM: | KCA327 |
WILMINK GROUP: | WG1890288 |
4U Autoparts: | 44109VV |
Vitobello Ricambi: | KDC0034-2N |
KM International: | KCD340 |
WILMINK GROUP: | WG1725316 |
Stark: | SKTCK-22440399 |
BSG: | BSG 90-103-001 |
WILMINK GROUP: | WG1890290 |
AIC: | 60300 |
Bewerten Sie dieses Produkt